1:1 상담신청

학원 매물리스트

본문 바로가기

상담대표전화

031-450-3660

010-9751-8778

언론에 비친 아카데미119

바로가기 >

현장 ESSAY

따끈따끈한 현장의 에세이

바로가기 >

학원 매물리스트

매물번호 63369 학원종류 영어어학원
지 역 충북 충주시 진행상태 계약가능
면적 ㎡ (평) 분양 396㎡ (120)
실평 363㎡ (110)
보증금 5000 만원 월세 250 만원
원생수 210 명 월매출액 5600 만원
순이익 1300 만원 희망권리금 2.5억
학원소개 충주시 인근에 있는 영어 전문 어학원입니다. 운영한 지 오래 되어서 지역내 인지도 최고입니다. 새로 리모델링을 해서 인테리어 훌륭합니다. 현재는 대리운영을 맡기고 있고 초보자도 운영이 가능하도록 시스템 중심으로 운영하고 있습니다. 전원 생활을 하시면서 수입을 보장 받고 싶어 하시는 분이면 좋겠습니다. 경험이 있으신 분이면 구조조정을 통해 순익 증가 가능합니다. 

유치 종일반 10명 \750,000
초중 200명 \230,000 (60분 수업/주 5회) ~ \280,000 (80분수업/주 5회)

원어민강사 3~4명 920만원 (하우징 3개 총 보900/월75)
한국인강사 4명 720만원        교수부장 250만원      행정과 150만원
지입 (25인승) 기사 2명 460만원      지입 (15인승) 3명 570만원
차량도우미 3명 175만원        조리장 90만원

PLAY룸        中강의실        강의실 10개         도서실        원장실       인포

# 원장님 수업 없습니다. 
담당자 연락처 사무실 전화번호 031-450-3660
조회수 : 1115
Total 802건 18 페이지
번호 지역 학원분류 ㎡(평) 보증금 월세 원생 권리금 등록일
67469 대전 유아놀이학교 462(140) 1.2억 460 75 2.6억 2018-01-05
67430 대전 서구 학원자리-시설 148(45) 2000 90 0 500 2018-01-04
67384 대전 유아놀이학교 257(78) 4000 240 250 2.5억 2017-12-30
67252 전북 영어어학원 165(50) 2000 70 48 1000 2017-12-19
66998 서울 송파구 영어어학원 495(150) 1억 1000 200 1.2억 2017-11-29
66268 강원 원주시 영어어학원 99(30) 1500 110 25 1500 2017-09-22
66215 강원 원주시 학원자리-시설 99(30) 1000 65 0 700 2017-09-18
66096 서울 성북구 영어어학원 283(86) 8000 530 150 협의 2017-09-12
65657 제주 제주시 교습소-영어 49(15) 1000 년1000 20 0 2017-08-11
65450 HOT 경북 영주시 학원자리-시설 280(85) 2000 120 0 200 2017-07-21
65403 경기 포천시 보습-영수전문 214(65) 2000 110 30 2000 2017-07-18
65369 서울 성북구 영어어학원 462(140) 1억 500 130 6억 2017-07-14
65305 경기 안산시 보습-영수전문 528(160) 1.2억 1100 420 7.5억 2017-07-10
65268 대전 유성구 보습-영수전문 165(50) 5000 82.5 15 700 2017-07-05
65175 세종 세종시 보습-수학전문 138(42) 3000 220 50 4500 2017-06-29
65172 세종 세종시 학원자리-시설 102(31) 2000 120 0 750 2017-06-29
64703 경남 양산시 보습-수학전문 168(51) 5000 200 60 5000 2017-05-28
64679 대전 서구 학원자리-시설 165(50) 2000 150 3000 2017-05-25
64563 대전 유성구 보습-영수전문 132(40) 2500 125 60 3300 2017-05-18
64520 대전 보습-전과목 280(85) 6000 450 180 2억 2017-05-15
64259 대전 서구 보습-영수전문 148(45) 1000 55 22 1300 2017-04-24
64211 대전 대덕구 영어어학원 280(85) 1억 250 115 1.7억 2017-04-20
64177 대전 동구 보습-영어전문 198(60) 2000 120 25 500 2017-04-19
64155 강원 원주시 영어어학원 141(43) 2000 80 73 5300 2017-04-18
63958 대전 동구 학원자리-시설 99(30) 등기2.5억 0 포함 2017-04-06
63619 강원 원주시 영어어학원 495(150) 1억 350 20 1000 2017-03-10
63510 경북 포항시 보습-영어전문 155(47) 1000 65 20 1000 2017-03-03
63369 충북 충주시 영어어학원 363(110) 5000 250 210 2.5억 2017-02-20
63073 서울 구로구 유아놀이학교 231(70) 3000 200 50 1.2억 2017-02-03
62455 경남 창원시 보습-전과목 115(35) 2000 70 20 1600 2016-12-15

상호 : 119컨설팅  사업자등록번호 : 593-06-02481  대표 : 조규철
전화 : (031)450-3660/3665  HP.010-9751-8778  E-mail : master@academy119.com
주소 : 안양시 동안구 벌말로 126, 3012-1호

Copyright © Academy119.com All Rights Reserved.
즐겨찾기등록
오늘 본 매물