1:1 상담신청

학원 매물리스트

본문 바로가기

상담대표전화

031-450-3660

010-9751-8778

언론에 비친 아카데미119

바로가기 >

현장 ESSAY

따끈따끈한 현장의 에세이

바로가기 >

학원 매물리스트

매물번호 65369 학원종류 영어어학원
지 역 서울 성북구 진행상태 계약가능
면적 ㎡ (평) 분양 594㎡ (180)
실평 462㎡ (140)
보증금 1억 월세 500 만원
원생수 130 명 월매출액 9000 만원
순이익 4000 만원 희망권리금 6억
학원소개 강북 지역 최고의 자리에 위치한 시설 최상/입지 최상의 유치/초등부 전문 어학원입니다. 지역내 인지도 높아 매해 광고 거의 없이 안정적으로 운영되는 곳입니다. 오랜 운영으로 쉬고 싶어 정리합니다. 

유치 90명 \950,000 ~ \1,000,000 (재료비 별도)
방과후 40명 \200,000 ~ \250,000

외국인 1명(보500/월45만) 강사 9명/지입차3대/차량도우미/4대보험/주방 등 
# 총 임금3400만원    # 월세/관리비 등 기타 지출 1600만원

# 원장님 수업 없고 시스템으로 운영되는 학원입니다. 

# 담당 조본부장  010-5241-5692 
담당자 연락처 010-5241-5692 사무실 전화번호 031-450-3660
조회수 : 1588
Total 802건 18 페이지
번호 지역 학원분류 ㎡(평) 보증금 월세 원생 권리금 등록일
67469 대전 유아놀이학교 462(140) 1.2억 460 75 2.6억 2018-01-05
67430 대전 서구 학원자리-시설 148(45) 2000 90 0 500 2018-01-04
67384 대전 유아놀이학교 257(78) 4000 240 250 2.5억 2017-12-30
67252 전북 영어어학원 165(50) 2000 70 48 1000 2017-12-19
66998 서울 송파구 영어어학원 495(150) 1억 1000 200 1.2억 2017-11-29
66268 강원 원주시 영어어학원 99(30) 1500 110 25 1500 2017-09-22
66215 강원 원주시 학원자리-시설 99(30) 1000 65 0 700 2017-09-18
66096 서울 성북구 영어어학원 283(86) 8000 530 150 협의 2017-09-12
65657 제주 제주시 교습소-영어 49(15) 1000 년1000 20 0 2017-08-11
65450 HOT 경북 영주시 학원자리-시설 280(85) 2000 120 0 200 2017-07-21
65403 경기 포천시 보습-영수전문 214(65) 2000 110 30 2000 2017-07-18
65369 서울 성북구 영어어학원 462(140) 1억 500 130 6억 2017-07-14
65305 경기 안산시 보습-영수전문 528(160) 1.2억 1100 420 7.5억 2017-07-10
65268 대전 유성구 보습-영수전문 165(50) 5000 82.5 15 700 2017-07-05
65175 세종 세종시 보습-수학전문 138(42) 3000 220 50 4500 2017-06-29
65172 세종 세종시 학원자리-시설 102(31) 2000 120 0 750 2017-06-29
64703 경남 양산시 보습-수학전문 168(51) 5000 200 60 5000 2017-05-28
64679 대전 서구 학원자리-시설 165(50) 2000 150 3000 2017-05-25
64563 대전 유성구 보습-영수전문 132(40) 2500 125 60 3300 2017-05-18
64520 대전 보습-전과목 280(85) 6000 450 180 2억 2017-05-15
64259 대전 서구 보습-영수전문 148(45) 1000 55 22 1300 2017-04-24
64211 대전 대덕구 영어어학원 280(85) 1억 250 115 1.7억 2017-04-20
64177 대전 동구 보습-영어전문 198(60) 2000 120 25 500 2017-04-19
64155 강원 원주시 영어어학원 141(43) 2000 80 73 5300 2017-04-18
63958 대전 동구 학원자리-시설 99(30) 등기2.5억 0 포함 2017-04-06
63619 강원 원주시 영어어학원 495(150) 1억 350 20 1000 2017-03-10
63510 경북 포항시 보습-영어전문 155(47) 1000 65 20 1000 2017-03-03
63369 충북 충주시 영어어학원 363(110) 5000 250 210 2.5억 2017-02-20
63073 서울 구로구 유아놀이학교 231(70) 3000 200 50 1.2억 2017-02-03
62455 경남 창원시 보습-전과목 115(35) 2000 70 20 1600 2016-12-15

상호 : 119컨설팅  사업자등록번호 : 593-06-02481  대표 : 조규철
전화 : (031)450-3660/3665  HP.010-9751-8778  E-mail : master@academy119.com
주소 : 안양시 동안구 벌말로 126, 3012-1호

Copyright © Academy119.com All Rights Reserved.
즐겨찾기등록
오늘 본 매물