1:1 상담신청
번호 | 지역 | 학원분류 | ㎡(평) | 보증금 | 월세 | 원생 | 권리금 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5279 | 부산 사하구 | 컴퓨터 | 66(20) | 700 | 20 | 00 | 2000 | 2005-02-22 |
5192 | 대구 달성군 | 105(32) | 1000 | 30 | 27 | 1200 | 2005-02-14 | |
5191 | 경남 마산시 | 입시 | 138(42) | 1000 | 50 | 1500 | 2005-02-14 | |
5174 | 대구 수성구 | 미술 | 82(25) | 4000 | 50 | 25 | 상담 | 2005-02-05 |
5168 | 경북 경산시 | 보습-전문학원 | 118(36) | 3000 | 40 | 100 | 4000 | 2005-02-04 |
5084 | 서울 | 어학원-외국어종합 | 330(100) | 15000 | 1000 | 1100 | 45000 | 2005-01-22 |
5072 | 대구 | 입시 | 191(58) | 1500 | 130 | 85 | 3000 | 2005-01-20 |
4980 | 대구 | 컴퓨터 | 214(65) | 6000 | 125 | 110 | 3000 | 2005-01-05 |
4957 | 울산 남구 | 교육관련사업체 | 330(100) | 5000 | 275 | 80 | 3000 | 2004-12-30 |
4954 | 부산 기장군 | 입시 | 198(60) | 1000 | 90 | 25 | 200 | 2004-12-30 |
4910 | 전남 광양시 | 보습-전과목 | 115(35) | 1600 | 10 | 5 | 500 | 2004-12-21 |
4771 | 부산 사상구 | 컴퓨터 | 148(45) | 3000 | 60 | 120 | 2300 | 2004-12-01 |
4705 | 강원 | 입시 | 99(30) | 200 | 12 | 30 | 1800 | 2004-11-23 |
4691 | 경기 가평군 | 학원자리-빈상가 | 99(30) | 3000 | 2004-11-20 | |||
4502 | 경북 구미시 | 입시 | 924(280) | 협의 | 250 | 130 | 7000 | 2004-10-27 |
4490 | 강원 | 어린이집 | 0(0) | 등기7.5억 | 0 | 100 | 0 | 2004-10-26 |
4304 | 경북 칠곡군 | 입시 | 587(178) | 1억 | 350 | 2004-10-04 | ||
4268 | 제주 제주시 | 보습-전문학원 | 330(100) | 2200 | 185 | 80 | 3500 | 2004-09-30 |
오늘 본 매물 |
없습니다. |